クレディセゾン     1,000株 買い
損保ジャパン     4,000株 売り
投資金額合計       9,950,,000円

現在の評価損益

評価損益率

388,000円 3.90%


選定銘柄(買)
(8253)クレディセゾン

日付 買値(寄付) 株数 投資金額 当日終値 時価総額 評価損益
9/13

4,430

1,000 4,430,000 4,440 4,440,000 10,000
9/14       4,350 4,350,000 -80,000
9/15       4,420 4,420,000 -10,000
9/16       4,450 4,450,000 20,000
9/20       4,610 4,610,000 180,000
9/21       4,690 4,690,000 260,000
9/22       4,670 4,670,000 240,000
9/26       4,650 4,650,000 220,000
9/27       4,690 4,690,000 260,000
9/28       4,670 4,670,000 240,000
9/29       5,060 5,060,000 630,000
9/30       4,980 4,980,000 550,000
10/03       4,960 4,960,000 530,000
10/04       5,040 5,040,000 610,000
10/05       4,920 4,920,000 490,000
10/06       4,820 4,820,000 390,000
10/07       4,790 4,790,000 360,000
10/11       4,980 4,980,000 550,000
10/12       5,130 5,130,000 700,000
10/13       5,290 5,290,000 860,000



選定銘柄(売)
(8755)損保ジャパン

日付 売値(寄付) 株数 投資金額 当日終値 時価総額 評価損益
9/13 1,380 4,000 5,520,000 1,429 5,716,000 -196,000
9/14       1,372 5,488,000 32,000
9/15       1,414 5,656,000 -136,000
9/16       1,417 5,668,000 -148,000
9/20       1,468 5,872,000 -352,000
9/21       1,509 6,036,000 -516,000
9/22       1,452 5,808,000 -288,000
9/26       1,513 6,052,000 -532,000
9/27       1,443 5,772,000 -252,000
9/28       1,480 5,920,000 -400,000
9/29       1,505 6,020,000 -500,000
9/30       1,503 6,012,000 -492,000
10/03       1,468 5,872,000 -352,000
10/04       1,493 5,972,000 -452,000
10/05       1,446 5,784,000 -264,000
10/06       1,393 5,572,000 -52,000
10/07       1,411 5,644,000 -124,000
10/11       1,492 5,968,000 -448,000
10/12       1,506 6,024,000 -504,000
10/13       1,498 5,992,000 -472,000
※当サイトはNetscape4.x以上、IE4.0以上のフレーム対応ブラウザを推奨します。
このサイトにある記事・写真および全てのデータはファーストメイク・リミテッドに帰属します。
Copyright © 2001 First Make Limited. All rights Reserved.