ヒロセ電機        100株 買い
ファナック         200株 売り
投資金額合計                   2,771,000円

現在の評価損益

評価損益率

102,000円 3.68%


選定銘柄(買)
(6806)
ヒロセ電機

日付 買値(寄付) 株数 投資金額 当日終値 時価総額 評価損益
8/01 11,690 100 1,169,000 11,630 1,163,000 −6,000
8/02       11,610 1,161,000 −8,000
8/03       11,630 1,163,000 −6,000
8/04       11,790 1,179,000 10,000
8/05       11,500 1,150,000 −19,000
8/08       11,580 1,158,000 −11,000
8/09       11,570 1,157,000 −12,000
8/10       11,860 1,186,000 17,000
8/11       12,010 1,201,000 32,000
8/12       12,030 1,203,000 34,000
8/15       12,040 1,204,000 35,000
8/16       12,290 1,229,000 60,000
8/17       12,160 1,216,000 47,000
8/18       12,550 1,255,000 86,000
8/19       12,560 1,256,000 87,000
8/22       12,790 1,279,000 110,000
8/23       12,810 1,281,000 112,000
8/24       12,780 1,278,000 109,000
8/25       12,610 1,261,000 92,000
8/26       12,810 1,281,000 112,000
8/29       12,410 1,241,000 72,000
8/30       12,530 1,253,000 84,000
8/31       12,600 1,260,000 91,000
9/1       12,920 1,292,000 123,000
9/2       12,970 1,297,000 128,000
9/5       13,180 1,318,000 149,000
9/6       13,110 1,310,000 141,000
9/7       13,040 1,304,000 135,000
9/8       13,050 1,305,000 136,000



選定銘柄(売)
(6954)
ファナック

日付 売値(寄付) 株数 投資金額 当日終値 時価総額 評価損益
8/01 7,980 200 1,596,000 8,040 1,608,000 −12,000
8/02       8,020 1,604,000 −8,000
8/03       7,970 1,594,000 2,000
8/04       7,820 1,564,000 32,000
8/05       7,760 1,552,000 44,000
8/08       7,780 1,556,000 40,000
8/09       7,990 1,598,000 −2,000
8/10       7,940 1,598,000 8,000
8/11       8,040 1,608,000 -12,000
8/12       7,970 1,594,000 2,000
8/15       7,860 1,572,000 24,000
8/16       8,220 1,644,000 -48,000
8/17       8,050 1,610,000 -14,000
8/18       8,160 1,632,000 -36,000
8/19       8,180 1,636,000 -40,000
8/22       8,160 1,632,000 -36,000
8/23       8,290 1,658,000 -62,000
8/24       8,260 1,652,000 -56,000
8/25       8,250 1,650,000 -54,000
8/26       8,370 1,674,000 -78,000
8/29       8,260 1,652,000 -56,000
8/30       8,420 1,684,000 -88,000
8/31       8,320 1,664,000 -68,000
9/1       8,440 1,688,000 -92,000
9/2       8,500 1,700,000 -104,000
9/5       8,450 1,690,000 -94,000
9/6       8,350 1,670,000 -74,000
9/7       8,340 1,668,000 -72,000
9/8       8,150 1,630,000 -34,000
※当サイトはNetscape4.x以上、IE4.0以上のフレーム対応ブラウザを推奨します。
このサイトにある記事・写真および全てのデータはファーストメイク・リミテッドに帰属します。
Copyright © 2001 First Make Limited. All rights Reserved.