クレディセゾン     1,000株 買い
損保ジャパン     4,000株 売り
投資金額合計       7,828,000 円

現在の評価損益

評価損益率

222,000円 2.84%


選定銘柄(買)
(8253)クレディセゾン

日付 買値(寄付) 株数 投資金額 当日終値 時価総額 評価損益
6/06 3,530 1,000 3,530,000 3,520 3,520,000 -10,000
6/07       3,530 3,530,000 0
6/08       3,560 3,560,000 30,000
6/09       3,510 3,510,000 -20,000
6/10       3,590 3,590,000 60,000
6/13       3,560 3,560,000 30,000
6/14       3,550 3,550,000 20,000
6/15       3,550 3,550,000 20,000
6/16       3,660 3,660,000 130,000
6/17       3,730 3,730,000 200,000
6/20       3,700 3,700,000 170,000
6/21       3,680 3,680,000 150,000
6/22       3,700 3,700,000 170,000
6/23       3,680 3,680,000 150,000
6/24       3,690 3,690,000 160,000
6/27       3,640 3,640,000 110,000
6/28       3,680 3,680,000 150,000
6/29       3,680 3,680,000 150,000
6/30       3,690 3,690,000 160,000
7/01       3,760 3,760,000 230,000
7/04       3,780 3,780,000 250,000
7/05       3,820 3,820,000 290,000
7/06       3,780 3,780,000 250,000
7/07       3,790 3,790,000 260,000
7/08       3,790 3,790,000 260,000
7/09       3,820 3,820,000 290,000
7/11       3,820 3,820,000 290,000
7/12       3,760 3,760,000 230,000
7/13       3,740 3,740,000 210,000
7/14       3,780 3,780,000 250,000
7/15       3,780 3,780,000 250,000
7/19       3,810 3,810,000 280,000
7/20       3,750 3,750,000 220,000
7/21       3,740 3,740,000 210,000
7/22       3,700 3,700,000 170,000



選定銘柄(売)
(8755)損保ジャパン

日付 売値(寄付) 株数 投資金額 当日終値 時価総額 評価損益
6/06 1,073 4,000 4,292,000 1,077 4,308,000 -16,000
6/07       1,076 4,304,000 -12,000
6/08       1,081 4,324,000 -32,000
6/09       1,063 4,252,000 40,000
6/10       1,060 4,240,000 52,000
6/13       1,056 4,224,000 68,000
6/14       1,056 4,224,000 68,000
6/15       1,060 4,240,000 52,000
6/16       1,061 4,244,000 48,000
6/17       1,079 4,316,000 -24,000
6/20       1,075 4,300,000 -8,000
6/21       1,059 4,236,000 56,000
6/22       1,075 4,300,000 -8,000
6/23       1,075 4,300,000 -8,000
6/24       1,090 4,360,000 -68,000
6/27       1,084 4,336,000 -44,000
6/28       1,100 4,400,000 -108,000
6/29       1,106 4,424,000 -132,000
6/30       1,120 4,480,000 -188,000
7/01       1,133 4,532,000 -240,000
7/04       1,151 4,604,000 -312,000
7/05       1,130 4,520000 -228,000
7/06       1,122 4,488,000 -196,000
7/07       1,112 4,448,000 -156,000
7/08       1,100 4,400,000 -108,000
7/11       1,112 4,448,000 -156,000
7/12       1,093 4,372,000 -80,000
7/13       1,088 4,352,000 -60,000
7/14       1,085 4,340,000 -48,000
7/15       1,084 4,336,000 -44,000
7/19       1,082 4,328,000 -36,000
7/20       1,075 4,300,000 -8,000
7/21       1,065 4,260,000 32,000
7/22       1,060 4,240,000 52,000
※当サイトはNetscape4.x以上、IE4.0以上のフレーム対応ブラウザを推奨します。
このサイトにある記事・写真および全てのデータはファーストメイク・リミテッドに帰属します。
Copyright © 2001 First Make Limited. All rights Reserved.